| Estudios | Belgrano | Caballito | Pilar |
| Simples | |||
| RADIOGRAFÍA DEL CRÁNEO, CARA, SENOS PARANASALES O CAVUN | x | x | x |
| HUESO TEMPORAL O AGUJEROS ÓPTICOS | x | x | x |
| RADIOGRAFÍA DE RAQUIS (COLUMNA) | x | x | x |
| RADIOGRAFÍA DE HOMBRO, HUMERO, PELVIS, CADERA Y FÉMUR | x | x | x |
| RADIOGRAFÍA DE CODO, ANTEBRAZO, MUÑECA, MANO, DEDOS, RODILLA, PIERNA, TOBILLO Y PIE | x | x | x |
| MEDICIÓN COMPARATIVA DE MIEMBROS INFERIORES (ORTORRADIOGRAFIA) | x | x | x |
| RADIOGRAFÍA O TELERRADIOGRAFÍA DE TÓRAX | x | x | x |
| RADIOGRAFÍA SIMPLE DE ABDOMEN | x | x | x |
| RADIOGRAFÍA SIMPLE DE ÁRBOL URINARIO | x | x | x |
| RADIOGRAFÍA DEL EMBARAZO (DIRECTA DE ABDOMEN) | x | x | x |
| ESPINOGRAMA F | x | x | x |
| ESPINOGRAMA P | x | x | x |
| MEDICION MIEMBROS INFERIORES | x | x | x |
| Con Contraste | |||
| ESÓFAGO, ESTUDIO RADIOLÓGICO SERIADO | x | ||
| ESTOMAGO Y DUODENO, ESTUDIO SERIADO | x | ||
| ESTOMAGO Y DUODENO CON TÉCNICA DE DOBLE CONTRASTE | x | ||
| ESTUDIO SERIADO ESOFAGOGASTRODUODENAL | x | ||
| DUODENOGRAFIA HIPOTÓNICA | x | ||
| TRANSITO DE INTESTINO DELGADO O DE COLON | x | ||
| ESTUDIO RADIOLÓGICO SERIADO ILEOCECOAPENDICULAR | x | ||
| COLON POR ENEMA Y EVACUADO | x | ||
| COLON POR ENEMA, EVACUADO E INSUFLADO, TÉCNICA DE FISHER | x | ||
| COLON POR ENEMA, EVACUADO Y DOBLE CONTRASTE TÉCNICA DE MALMO | x | ||
| COLECISTOGRAFIA ORAL | x | ||
| COLECISTOGRAFIA ENDOVENOSA | x | ||
| COLANGIOGRAFIA ENDOVENOSA | x | ||
| UROGRAMA EXCRETOR PIELOGRAFIA DESCENDENTE | x | x | x |
| UROGRAMA EXCRETOR CON ESTUDIO VESICAL, PRE Y POST MICCIONAL | x | x | x |
| UROGRAMA MINUTADO O POR GOTEO, PIELOGRAFIA POR PERFUSION | x | x | x |
| CISTOURETROGRAFIA MICCIONAL. CISTOURETROGRAFIA ASCENDENTE | x | ||
| CISTOURETROGRAFIA POR ESTUDIO DE INCONTINENCIA PARA DETECTAR REFLUJO | x | ||
Este estudio no puede realizarse en pacientes con posibilidades de embarazo o durante el embarazo.
Es un procedimiento que se obtiene a través de radiaciones para determinar si existen patologías óseas, pulmonares o de otra índole.
La radiología digital directa obtiene imágenes de la más alta calidad y corrige distorsiones ópticas automáticamente. Su precisión es absoluta como la eficiencia de los técnicos en nuestro centro médico.
Belgrano: Servicio brindado únicamente con turno previo únicamente a través del https://portal.deragopyan.com.ar/
Caballito y Pilar: brindado únicamente con turno previo únicamente a través del https://portal.deragopyan.com.ar/
Atención de Lunes a Viernes de 08:00 a 19:30 hs y Sábados 08:00 a 13:00 hs.
• Todo estudio requiere de una orden médica manuscrita con sello y firma del médico que detalle: nombre y apellido del paciente, cobertura médica, plan, número de afiliado, fecha y diagnóstico.
Contamos con una flota de doce equipos Toshiba distribuidos en nuestras tres sedes.